<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Telekom ist noch nicht in der Share Economy angekommen</title>
	<atom:link href="http://digital-conversation.de/2009/05/12/die-telekom-ist-noch-nicht-in-der-share-economy-angekommen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digital-conversation.de/2009/05/12/die-telekom-ist-noch-nicht-in-der-share-economy-angekommen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 09:50:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Leclare83@webmail.de</title>
		<link>http://digital-conversation.de/2009/05/12/die-telekom-ist-noch-nicht-in-der-share-economy-angekommen/comment-page-1/#comment-2883</link>
		<dc:creator>Leclare83@webmail.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-conversation.de/?p=142#comment-2883</guid>
		<description>Vielen Dank fuer den netten Artikel. Ich habe auch nen Blog zum Thema&lt;a href=&quot;http://mobil-surfen.eu/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; mobil surfen&lt;/A&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank fuer den netten Artikel. Ich habe auch nen Blog zum Thema<a href="http://mobil-surfen.eu/" rel="nofollow"> mobil surfen</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der hacker</title>
		<link>http://digital-conversation.de/2009/05/12/die-telekom-ist-noch-nicht-in-der-share-economy-angekommen/comment-page-1/#comment-2105</link>
		<dc:creator>der hacker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-conversation.de/?p=142#comment-2105</guid>
		<description>Es ist garkein Problem einen &quot;Dienst&quot; zu sperren. Dazu brauchen nicht die Packete gesnifft und analysiert werden, man sperrt einfach den Standart-Port der Skype-Anwendung, dann fliessen keine Daten mehr (für den Otto-Normal User der keine Ahnung hat wie man Ports konfiguriert). Des weiteren ist es garkein Problem UMTS Surfer die &quot;DauerDownloader&quot; sind zu drosseln. Wieviel Traffic über diese HandyLeitung gemacht wurde wird GANZ SICHER standartmässig mitgeloggt. Woher sollen die Anbieter sonst wissen wieviel Bandbreite und Infrastruktur sie zur Verfügung stellen müssen. Tropfengeschwindigkeiten gibts durchaus! Und nicht nur bei UMTS ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist garkein Problem einen &#8220;Dienst&#8221; zu sperren. Dazu brauchen nicht die Packete gesnifft und analysiert werden, man sperrt einfach den Standart-Port der Skype-Anwendung, dann fliessen keine Daten mehr (für den Otto-Normal User der keine Ahnung hat wie man Ports konfiguriert). Des weiteren ist es garkein Problem UMTS Surfer die &#8220;DauerDownloader&#8221; sind zu drosseln. Wieviel Traffic über diese HandyLeitung gemacht wurde wird GANZ SICHER standartmässig mitgeloggt. Woher sollen die Anbieter sonst wissen wieviel Bandbreite und Infrastruktur sie zur Verfügung stellen müssen. Tropfengeschwindigkeiten gibts durchaus! Und nicht nur bei UMTS <img src='http://digital-conversation.de/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils Maier</title>
		<link>http://digital-conversation.de/2009/05/12/die-telekom-ist-noch-nicht-in-der-share-economy-angekommen/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Nils Maier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-conversation.de/?p=142#comment-18</guid>
		<description>Ich verstehe die ganze Tarif-Debatte eh nicht. Bald werden alle nur noch Emails und keine SMS verschicken, kommuniziert wird vermehrt über Online-Anwendungen wie Skype und Billig-Anbieter wie O² haben bereits für geringes Geld Telefonier-Flat-Rates. Warum sich die Telekom dann mit solchen naiven Dingen auseinandersetzt, verstehe ich nicht. Telekom ist Markt- und Innovationsführer und entsprechend sollten Sie sich auch verhalten und nicht mit antiquierten Tarifmodellen die Abwanderung ihrer Kunden herausfordern...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe die ganze Tarif-Debatte eh nicht. Bald werden alle nur noch Emails und keine SMS verschicken, kommuniziert wird vermehrt über Online-Anwendungen wie Skype und Billig-Anbieter wie O² haben bereits für geringes Geld Telefonier-Flat-Rates. Warum sich die Telekom dann mit solchen naiven Dingen auseinandersetzt, verstehe ich nicht. Telekom ist Markt- und Innovationsführer und entsprechend sollten Sie sich auch verhalten und nicht mit antiquierten Tarifmodellen die Abwanderung ihrer Kunden herausfordern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derAlekx</title>
		<link>http://digital-conversation.de/2009/05/12/die-telekom-ist-noch-nicht-in-der-share-economy-angekommen/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>derAlekx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-conversation.de/?p=142#comment-17</guid>
		<description>Ah ok, verstehe, danke. Also die Abrechnung erfolgt bei mir immer für den Tag im Nachhinein (Heute sehe ich was ich seit dem Beginn der Rechnungsperiode bis einschließlich gestern &quot;verbraucht&quot; habe). Aber das ist nicht &quot;auf dem iPhone&quot;, sondern die Daten werden vom Provider jedes Mal neu downgeloadet. Die gleiche Ansicht finde ich auch im Internet, also ist das schon relativ genau (in KB!). Aber das liegt hier wohl auch am Geschäftsmodell: z.B. 100MB ist schnell verbraucht und danach wird man richtig geschröpft, wenn man nicht aufpasst. Höhere Transferklassen (z.B. 500MB) sind dagegen für ca. 5 Euro mehr zu haben. Also wird auf das &quot;plus X&quot; gehofft. Vielleicht mal ganz interessant für Leute aus D zu sehen wie flexibel T-Mobile im Ausland sein kann...;)
Aber ob man die Geschwindigkeit runterregulieren kann, weiß ich auch nicht, klingt für mich ziemlich absurd. Verstehe auch nicht was das soll. Warum nicht einfach auch auch höhere Tarfiklassen mit mehr Frei-MB und wenn jemand nicht aufpasst und drüber ist, dann wird&#039;s richtig teuer. Macht imho mehr Sinn... Es kann ja schlecht sein, dass in D der Datentransfer soviel teurer ist für den Provider.
Nunja, beste Grüße aus Vienna
derAlekx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ok, verstehe, danke. Also die Abrechnung erfolgt bei mir immer für den Tag im Nachhinein (Heute sehe ich was ich seit dem Beginn der Rechnungsperiode bis einschließlich gestern &#8220;verbraucht&#8221; habe). Aber das ist nicht &#8220;auf dem iPhone&#8221;, sondern die Daten werden vom Provider jedes Mal neu downgeloadet. Die gleiche Ansicht finde ich auch im Internet, also ist das schon relativ genau (in KB!). Aber das liegt hier wohl auch am Geschäftsmodell: z.B. 100MB ist schnell verbraucht und danach wird man richtig geschröpft, wenn man nicht aufpasst. Höhere Transferklassen (z.B. 500MB) sind dagegen für ca. 5 Euro mehr zu haben. Also wird auf das &#8220;plus X&#8221; gehofft. Vielleicht mal ganz interessant für Leute aus D zu sehen wie flexibel T-Mobile im Ausland sein kann&#8230;;)<br />
Aber ob man die Geschwindigkeit runterregulieren kann, weiß ich auch nicht, klingt für mich ziemlich absurd. Verstehe auch nicht was das soll. Warum nicht einfach auch auch höhere Tarfiklassen mit mehr Frei-MB und wenn jemand nicht aufpasst und drüber ist, dann wird&#8217;s richtig teuer. Macht imho mehr Sinn&#8230; Es kann ja schlecht sein, dass in D der Datentransfer soviel teurer ist für den Provider.<br />
Nunja, beste Grüße aus Vienna<br />
derAlekx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Kunde</title>
		<link>http://digital-conversation.de/2009/05/12/die-telekom-ist-noch-nicht-in-der-share-economy-angekommen/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Dirk Kunde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-conversation.de/?p=142#comment-14</guid>
		<description>@der Alekx Ja, auf Deinem iPhone ist das Sammeln des Datentransfers leicht. Aber ich bezweifle die netzweite Anwendung, die jedes Mal registriert, an welchem Sendemast, ich wie viele Bytes gezogen haben. Das dann zentral zu erfassen, zu addieren und bei einer Überschreitung die Konsequenzen durchzusetzen, ist doch sehr aufwändig. Dann müsste jeder Zugangspunkt in Deutschland wissen, dass ich die 300 MB überschritten habe und mich automatisch runterregeln. Ne, ne, da glaube ich nicht dran. 
Deinen Hinweis auf den Preisunterschied A/D finde ich sehr gut. Da sieht man mal, wie viel Luft da drin ist.
Gruß
Dirk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@der Alekx Ja, auf Deinem iPhone ist das Sammeln des Datentransfers leicht. Aber ich bezweifle die netzweite Anwendung, die jedes Mal registriert, an welchem Sendemast, ich wie viele Bytes gezogen haben. Das dann zentral zu erfassen, zu addieren und bei einer Überschreitung die Konsequenzen durchzusetzen, ist doch sehr aufwändig. Dann müsste jeder Zugangspunkt in Deutschland wissen, dass ich die 300 MB überschritten habe und mich automatisch runterregeln. Ne, ne, da glaube ich nicht dran.<br />
Deinen Hinweis auf den Preisunterschied A/D finde ich sehr gut. Da sieht man mal, wie viel Luft da drin ist.<br />
Gruß<br />
Dirk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derAlekx</title>
		<link>http://digital-conversation.de/2009/05/12/die-telekom-ist-noch-nicht-in-der-share-economy-angekommen/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>derAlekx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-conversation.de/?p=142#comment-13</guid>
		<description>Das mit den 300MB versteh ich nicht, wieso sollte das so ein großer Aufwand sein, bin bei T-Mobile Austria und habe von denen eine App bekommen, die mir tagesaktuell den Verbrauch an Minuten, SMS und Datentransfer zeigt. Oder habe ich das hier mißverstanden? Wer aber mal wissen will, wie hoch die Margen in D sind, der sollte mal auf die Seite des Telekom Ablegers in Ösrerreich und deren Tarifstruktur schauen. Großer Wettbewerb, kleine Preise!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit den 300MB versteh ich nicht, wieso sollte das so ein großer Aufwand sein, bin bei T-Mobile Austria und habe von denen eine App bekommen, die mir tagesaktuell den Verbrauch an Minuten, SMS und Datentransfer zeigt. Oder habe ich das hier mißverstanden? Wer aber mal wissen will, wie hoch die Margen in D sind, der sollte mal auf die Seite des Telekom Ablegers in Ösrerreich und deren Tarifstruktur schauen. Großer Wettbewerb, kleine Preise!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils Maier</title>
		<link>http://digital-conversation.de/2009/05/12/die-telekom-ist-noch-nicht-in-der-share-economy-angekommen/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Nils Maier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-conversation.de/?p=142#comment-11</guid>
		<description>Ich hatte mich auch tierisch über den Auftritt der Telekom geärgert. Das war eine wirklich völlig unpassende Werbeveranstaltung. Nun muss ich gestehen, dass ich nicht nach der Hälfte hätte gehen sollen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mich auch tierisch über den Auftritt der Telekom geärgert. Das war eine wirklich völlig unpassende Werbeveranstaltung. Nun muss ich gestehen, dass ich nicht nach der Hälfte hätte gehen sollen <img src='http://digital-conversation.de/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
